序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2025年第一季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | ************5G | 46 | 汤小舟、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 95.59 | 1 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ************5M | 24 | 熊龙伟 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 94.85 | 2 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************0Y | 90 | 徐肇军、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 91.4 | 3 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************3E | 47 | 张天色 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 87.79 | 4 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************3N | 30 | 陈昕/****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 86.77 | 5 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************3X | 122 | 张礼强、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 86.44 | 6 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************3T | 37 | 郑炘 、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 86.33 | 7 | 解密成功 | |
8 | ******有限公司 | ************2N | 105 | 郑斌国,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 86.18 | 8 | 解密成功 | |
9 | ******有限责任公司 | ************3J | 130 | 周君****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 84.76 | 9 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************4Q | 18 | 侯献廉、注册号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 84.54 | 10 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************1F | 93 | 陈秀丽、国注:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 84.49 | 11 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************2E | 126 | 洪世民、注册号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 82.64 | 12 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ************1F | 89 | 温鹏飞、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 82.34 | 13 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************1E | 22 | 张峰、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 82.13 | 14 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************7J | 2 | 林培****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 82.03 | 15 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************7U | 101 | 庄天玉、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 81.88 | 16 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************92 | 34 | 周长久、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 81.28 | 17 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************2W | 77 | 夏菁 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 81.19 | 18 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************5F | 138 | 杨剑晖,注册号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 81.17 | 19 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************8K | 99 | 蒋文练,注册号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 81.03 | 20 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************98 | 78 | 林文辉 、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 80.82 | 21 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************07 | 55 | 阮裕清、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 80.7 | 22 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************0L | 52 | 卓锦钦、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 80.64 | 23 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************40 | 39 | 林志伟,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 80.52 | 24 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************44 | 79 | 郑建宾、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 80.23 | 25 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************26 | 14 | 林尖平、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 80.11 | 26 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************61 | 41 | 雷进昇 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 79.76 | 27 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************85 | 129 | 颜志平 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 79.02 | 28 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************5R | 125 | 蔡振铭、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 78.94 | 29 | 解密成功 | |
30 | ******有限公司 | ************61 | 33 | 李永健,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 78.49 | 30 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************7B | 60 | 曹连华、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 78.11 | 31 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ************08 | 83 | 郭永毅 国注:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 77.91 | 32 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************X4 | 12 | 徐云峰、注册号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 77.59 | 33 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ************7P | 19 | 林群辉****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 77.58 | 34 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************3R | 111 | 孙毅青、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 76.77 | 35 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************9D | 4 | 郑宏杰、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 76.6 | 36 | 解密成功 | |
37 | ******有限公司 | ************93 | 71 | 吴盛钱、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 76.36 | 37 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************0F | 31 | 陈理想、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 76.33 | 38 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************0E | 43 | 李铭锋****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 76.07 | 39 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************6B | 103 | 钟丽、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 76.07 | 39 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************8M | 135 | 郑荣国、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 75.86 | 41 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************6L | 29 | 黄铖鹏、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 75.69 | 42 | 解密成功 | |
43 | ******有限公司 | ************4J | 23 | 林辉 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 75.58 | 43 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************4M | 123 | 黄树春,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 75.44 | 44 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************0P | 11 | 肖生华、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 75.4 | 45 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************0A | 127 | 陈学禹 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 75.09 | 46 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************9L | 108 | 任毅****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 74.97 | 47 | 解密成功 | |
48 | ******有限公司 | ************68 | 131 | 肖金木、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 74.58 | 48 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************2F | 117 | 林振亚 国注号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 74.33 | 49 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************6X | 10 | 郑艺 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 74.13 | 50 | 解密成功 | |
51 | ******有限公司 | ************8E | 42 | 林继波 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 74.13 | 50 | 解密成功 | |
52 | ******有限公司 | ************XE | 95 | 张亚淡、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 73.92 | 52 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ************XX | 62 | 高伟****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.56 | 53 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************9W | 21 | 丁振顺 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.43 | 54 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ************2X | 104 | 王小真、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.17 | 55 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************41 | 75 | 卓祖龙 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 73.16 | 56 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************XC | 134 | 张章斌、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.15 | 57 | 解密成功 | |
58 | ******有限公司 | ************93 | 40 | 吴金沐:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 73.13 | 58 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ************18 | 72 | 何代康、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 73.03 | 59 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************5G | 81 | 高正伟、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 72.68 | 60 | 解密成功 | |
61 | ******有限公司 | ******MA32211M43 | 32 | 许强度、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 72.65 | 61 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************57 | 80 | 林锦华、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 72.29 | 62 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************X4 | 59 | 陈得兴,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 365 | 72.25 | 63 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************96 | 69 | 黄国强,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 72.2 | 64 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************81 | 119 | 白盛锋、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 72.12 | 65 | 解密成功 | |
66 | ******有限公司 | ************6X | 58 | 余韫,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.91 | 66 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ************3C | 48 | 方涛、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.87 | 67 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ******MA348XEP3H | 45 | 杨荣芳、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 71.6 | 68 | 解密成功 | |
69 | ******有限公司 | ************32 | 87 | 吴清饮、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.56 | 69 | 解密成功 | |
70 | ******有限公司 | ************3W | 25 | 闫文琼、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.48 | 70 | 解密成功 | |
71 | ******有限公司 | ************02 | 16 | 黄唐熹、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.47 | 71 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************1F | 110 | 王为民,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.44 | 72 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************7C | 1 | 孔珂、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 71.32 | 73 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ************30 | 66 | 郭剑青、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.18 | 74 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************XN | 53 | 施明平 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.07 | 75 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************9L | 73 | 唐四郎****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 | 365 | 71.07 | 75 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ******MA33W7B76K | 8 | 罗土养 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71.05 | 77 | 解密成功 | |
78 | ******有限公司 | ************65 | 9 | 黄翰林 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 71 | 78 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************4R | 68 | 黄周、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.84 | 79 | 解密成功 | |
80 | ******有限公司 | ******MA3206GK6L | 67 | 黄进海、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 70.75 | 80 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ************2Q | 3 | 章金泉 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 70.64 | 81 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ************0Q | 121 | 刘安春、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.59 | 82 | 解密成功 | |
83 | ******有限公司 | ************9Q | 109 | 余文聪****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.52 | 83 | 解密成功 | |
84 | ******有限公司 | ************9D | 70 | 肖广、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 70.26 | 84 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ************19 | 114 | 王晓军 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.97 | 85 | 解密成功 | |
86 | ******有限公司 | ************30 | 51 | 钱广 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 69.91 | 86 | 解密成功 | |
87 | ******有限公司 | ******MA31NY7H5M | 35 | 叶兴云 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.9 | 87 | 解密成功 | |
88 | ******有限公司 | ************30 | 97 | 蒋为龙 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.89 | 88 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ************6M | 17 | 陈红卫,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.89 | 88 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************9Y | 118 | 余华明****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.86 | 90 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ************46 | 113 | 郭绍栋,注册号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 69.85 | 91 | 解密成功 | |
92 | ******有限公司 | ************17 | 91 | 施建军、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.8 | 92 | 解密成功 | |
93 | ******有限公司 | ******MA32TGU58P | 49 | 程火 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.74 | 93 | 解密成功 | |
94 | ******有限公司 | ************01 | 116 | 邓凯、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.65 | 94 | 解密成功 | |
95 | ******有限公司 | ******MA33MAF08K | 36 | 林功灵 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.59 | 95 | 解密成功 | |
96 | ******有限公司 | ************8B | 86 | 黄诗暖,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.49 | 96 | 解密成功 | |
97 | ******有限公司 | ************22 | 115 | 林润 国监-****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.48 | 97 | 解密成功 | |
98 | ******有限公司 | ************6D | 27 | 江利民,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.38 | 98 | 解密成功 | |
99 | ******有限公司 | ************32 | 133 | 李荔:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.34 | 99 | 解密成功 | |
100 | ******有限公司 | ************3E | 124 | 张剑文、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.24 | 100 | 解密成功 | |
101 | ******有限公司 | ************36 | 128 | 张红萍****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 69.24 | 100 | 解密成功 | |
102 | ******有限公司 | ************1P | 120 | 沈建林、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.24 | 100 | 解密成功 | |
103 | ******有限公司 | ************5N | 96 | 张德功、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 69.24 | 100 | 解密成功 | |
104 | ******有限公司 | ************48 | 13 | 陈冬贵****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 69.24 | 100 | 解密成功 | |
105 | ******有限公司 | ************23 | 38 | 徐谋、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 69.24 | 100 | 解密成功 | |
106 | ******有限公司 | ************4B | 107 | 郭镐、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.24 | 100 | 解密成功 | |
107 | ******有限公司 | ************3L | 74 | 莫继凌、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 69.2 | 107 | 解密成功 | |
108 | ******有限公司 | ******MA2YJDDW5X | 7 | 郑炳武****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 69.18 | 108 | 解密成功 | |
109 | ******有限公司 | ************3N | 26 | 俞春波、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.15 | 109 | 解密成功 | |
110 | ******有限公司 | ************4J | 56 | 雷俊华,执业证书注册号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.13 | 110 | 解密成功 | |
111 | ******有限公司 | ************9T | 28 | 林世灯 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.12 | 111 | 解密成功 | |
112 | ******有限责任公司 | ************4J | 15 | 张雷,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.05 | 112 | 解密成功 | |
113 | ******有限公司 | ************4U | 85 | 汪全海、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 69.04 | 113 | 解密成功 | |
114 | ******有限公司 | ************3M | 100 | 董好敏、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.98 | 114 | 解密成功 | |
115 | ******有限公司 | ************XF | 84 | 张祥文、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 68.91 | 115 | 解密成功 | |
116 | ******有限公司 | ************0G | 98 | 杨建波 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.76 | 116 | 解密成功 | |
117 | ******有限公司 | ************XN | 132 | 林文桂、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.71 | 117 | 解密成功 | |
118 | ******有限公司 | ************68 | 94 | 俞其乐 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.63 | 118 | 解密成功 | |
119 | ******有限公司 | ************8G | 112 | 王敬水****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.62 | 119 | 解密成功 | |
120 | ******有限公司 | ************2B | 92 | 付应斌 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.53 | 120 | 解密成功 | |
121 | ******有限公司 | ************08 | 106 | 张达华;****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.46 | 121 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************70 | 102 | 刘建华 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | 68.45 | 122 | 解密成功 | |
123 | ******有限公司 | ************67 | 5 | 侯德耀****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.36 | 123 | 解密成功 | |
124 | ******有限公司 | ************5Y | 88 | 林建辉 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.36 | 123 | 解密成功 | |
125 | ******有限公司 | ************X3 | 137 | 郭穗丰:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.28 | 125 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ************13 | 64 | 林明峰,注册号:****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 68.04 | 126 | 解密成功 | |
127 | ******有限公司 | ************3N | 20 | 郑玮、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 67.84 | 127 | 解密成功 | |
128 | ******有限公司 | ************XB | 65 | 吴华斌 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 67.84 | 127 | 解密成功 | |
129 | ******有限公司 | ************8H | 61 | 易松火 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 67.54 | 129 | 解密成功 | |
130 | ******有限公司 | ************9C | 76 | 谢池清、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 67.33 | 130 | 解密成功 | |
131 | ******有限公司 | ************4A | 57 | 邵长滋 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 67.04 | 131 | 解密成功 | |
132 | ******有限公司 | ************73 | 6 | 王卫军、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 66.99 | 132 | 解密成功 | |
133 | ******有限公司 | ************4M | 63 | 陈义兵、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 66.8 | 133 | 解密成功 | |
134 | ******有限公司 | ************7E | 44 | 李南云 ****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 66.77 | 134 | 解密成功 | |
135 | ******有限公司 | ************07 | 50 | 许雪辉,****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | 66.19 | 135 | 解密成功 | |
136 | ******有限公司 | ************8K | 54 | 梅永梁、****** | 37000.00 | 1,894,558.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 365 | 65.23 | 136 | 解密成功 | |
